Online

Pengunjung: 1, Anggota: 0 ...

paling banyak berkunjung: 28
(anggota: 0, pengunjung: 28) pada 19 Ags : 05:56

Links

RSS Feed
Berita dapat disindikasikan menggunakan rss feed berikut.
rss1.0
rss2.0
rdf
atom

.: Apa itu RSS :.
Kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika Univ. Bung Hatta
Semester:
1 2 3 4 5 6 7 8 
Abjad Pertama Materi Perkuliahan
ABDEFGIKMNPSTsemuanya
Kode SMT Mata Kuliah SKS Staf Pengajar
331 2021 Pendidikan Pancasila 2  
331 2151 Keterampilan Bhs. Inggris 2  
331 2221 Aljabar Dasar 2  
331 2241 Trigonometri 2  
331 3071 Pengantar Pendidikan 3  
331 3131 Biologi Umum 3  
331 3161 Kalkulus I 3  
331 4121 Kimia Dasar 4  
332 2012 Pendidikan Agama 2  
332 2052 Pendidikan Bahasa Indonesia 2  
332 2212 Dasar-dasar PMIPA 2  
332 2482 Strategi Pembelajaran Matematika 2  
332 3082 Belajar dan Pembelajaran 3  
332 3172 Kalkulus II 3  
332 3252 Geometri 3  
332 4112 Fisika Dasar 4  
333 2493 Media Pembelajar Matematika 2  
333 3093 Perkembangan Peserta Didik 3  
333 3203 Pengantar Dasar Matematika 3  
333 3263 Geo. Analiting Bidang 3  
333 3303 Statistika Elementer 3  
333 3443 Pengantar Ilmu Komputer 3  
333 4233 Aljabar Linear Elementer 4  
334 2034 Pendidikan Kewarganegaraan 2  
334 2064 Pendidikan Koperasi 2  
334 2274 Geometri Analitik Ruang 2  
334 2294 Teori Bilangan 2  
334 3104 Profesi Pendidikan 3  
334 3144 Pengetahuan Lingkungan 3  
334 3314 Statistika Matematika I 3  
334 3504 Evaluasi Proses & Hasil Pembelajaran Matematika 3  
335 2045 I S D 2  
335 2395 Sejarah Matematika 2  
335 3285 Geometri Transformasi 3  
335 3325 Statistika Matematika II 3  
335 3385 Program Liniear 3  
335 3185 Kalkulus Lanjut 3  
335 3425 Matematika Diskrit 3  
335 3515 Peng. Program Pengajaran Matematika 3  
336 1526 Program Pengalaman Lapangan I 1  
336 2336 Statistika Lanjutan 2  
336 2466 Metodologi Penelitian Pendidikan & Pengajaran 2  
336 3196 Persamaan Diferensial 3  
336 3346 Analisis Riil I 3  
336 3366 Analisis Kompleks 3  
336 3416 Matematika Keuangan 3  
337 2357 Analisis Riil II 2  
337 2477 Seminar Pendidikan Matematika 2  
337 3407 Metode Numerik 3  
337 3377 Struktur Aljabar 3  
337 3457 Nilai Awal Syarat Batas 3  
337 3437 Aktuaria 3  
337 4537 Program Pengalaman Lapangan II 4
TIM
 
338 2548 Analisa Vektor 2  
338 2558 Sistem Geometri 2  
338 2568 Alat Kalkulasi 2  
338 6578 Skripsi 6
TIM
 
Cari Mata Kuliah
Galeri Random
   Berita Kampus
»FPIK-UBH Buka Kelas Khusus Perikanan dan Kelautan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta , mulai semester Ganjil 2008/2009 member ...
»Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang ke-2 TA 2008/2009
Rektor Universitas Bung Hatta dengan ini mengumumkan nomor peserta yang dinyatakan lulus dan diterim ...
»KESEMPATAN EMAS BAGI MASYARAKAT YANG SIBUK UNTUK KULIAH DI FPIK UBH
Mulai semester Ganjil 2008/2009 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta memberik ...
»Fakultas Hukum dan FKIP UBH Primadona
Padang, Padek-- Hari ini Universitas Bung Hatta (UBH) bakal mengumumkan kelulusan sekitar 1.200 calo ...
Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan Matematika & IPA
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Bung Hatta
Design by Djamboe WebDesign
Development by Djamboe WebDesign